| Họ và tên | Đơn vị | Chức vụ | Điểm |
|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Thu | Trường THPT Quế Võ số 1 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh |
Học sinh | 90 |
| Nguyễn Thị Hân | Trường THPT Lương Tài 2 Huyện Lương Tài - Bắc Ninh |
Giáo viên Trung học | 25884 |
| Nguyễn Thị Phượng | Trường Tiểu học Phú Hoà B Huyện Lương Tài - Bắc Ninh |
Giáo viên Tiểu học | 4712 |
| Nguyễn Thị Khổn | Trường Tiểu học Phú Hoà B Huyện Lương Tài - Bắc Ninh |
Giáo viên Tiểu học | 118 |
| Trịnh Thu Hương | Trường THPT Hàn Thuyên Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh |
Giáo viên Trung học | 7446 |
| Cương Bobo Lê | Trường Tiểu học Thị trấn Phố Mới Huyện Quế Võ - Bắc Ninh |
Học sinh | 90 |
| Lê Giang | Trường Tiểu học Phú Hoà B Huyện Lương Tài - Bắc Ninh |
Giáo viên Tiểu học | 780 |
| Nguyễn Ngọc Công | Trường THPT Quế Võ số 1 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh |
Học sinh | 88 |
| Diêm Thị Minh Lý | Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh |
Phó Hiệu trưởng | 90 |
| Nguyễn Thị Diêm Lý | Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh |
Phó Hiệu trưởng | 90 |
| Nguyễn Thị Thu Hạnh | Trường Tiểu học Võ Cường 2 Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh |
Giáo viên Tiểu học | 5368 |
| Trịnh Thị May | Trường Tiểu học Phú Hoà B Huyện Lương Tài - Bắc Ninh |
Giáo viên Tiểu học | 90 |
| Lãng Tử | Trường THPT Quế Võ số 1 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh |
Học sinh | 90 |
| Nguyễn Xuân Vang | Trường Tiểu học Phú Hoà B Huyện Lương Tài - Bắc Ninh |
Giáo viên Tiểu học | 4739 |
| Nguyễn Đình Luật | Trường Tiểu học Phú Hoà B Huyện Lương Tài - Bắc Ninh |
Giáo viên Tiểu học | 4942 |
| Nguyễn Văn Thản | Trường Tiểu học Phú Hoà B Huyện Lương Tài - Bắc Ninh |
Phó Hiệu trưởng | 14534 |
| Nguyễn Nam Phương | Trường THPT Quế Võ số 2 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh |
Học sinh | 91 |
| Nguyễn Đức Lợi | Trường THPT Quế Võ số 2 Huyện Quế Võ - Bắc Ninh |
Giáo viên Trung học | 768 |
| Nguyễn Phương Bắc | Trường THCS Lâm Thao Huyện Lương Tài - Bắc Ninh |
Giáo viên Trung học | 299744 |
| Ngô Thị Hoa | Trường Tiểu học Bình Định 2 Huyện Lương Tài - Bắc Ninh |
Giáo viên Tiểu học | 9525 |


Các ý kiến mới nhất